スポンサーリンク
たまに、ピザって食べたくなるけど、カロリー高そうで気になりますよね?
ドミノ・ピザのホームページにも、カロリーが出ているのですが、見づらいんですよ
私のメモにもなればと思い、ドミノ・ピザ ハッピーレンジにて、カロリーを比べてみたので紹介します
スポンサーリンク
ドミノピザ Mサイズ 1ピースあたりのカロリー(kcal) 低い順

カロリー一覧表
| 生地 | キロカロリー | |
| シーフード・スペシャル(トマトソース) | ウルトラクリスピークラスト | 70 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 109 | |
| パンピザ | 118 | |
| ミルフィーユ | 133 | |
| チーズンロール | 135 | |
| チーズバースト | 144 | |
| トリプルミルフィーユ | 156 | |
| シーフード・スペシャル(ホワイトソース) | ウルトラクリスピークラスト | 71 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 110 | |
| パンピザ | 119 | |
| ミルフィーユ | 138 | |
| チーズンロール | 140 | |
| チーズバースト | 149 | |
| トリプルミルフィーユ | 161 | |
| トロピカル | ウルトラクリスピークラスト | 72 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 111 | |
| パンピザ | 120 | |
| ミルフィーユ | 135 | |
| チーズンロール | 137 | |
| チーズバースト | 149 | |
| トリプルミルフィーユ | 158 | |
| アメリカン | ウルトラクリスピークラスト | 76 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 115 | |
| パンピザ | 124 | |
| ミルフィーユ | 139 | |
| チーズンロール | 141 | |
| チーズバースト | 150 | |
| トリプルミルフィーユ | 162 | |
| マルゲリータ | ウルトラクリスピークラスト | 76 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 115 | |
| パンピザ | 124 | |
| ミルフィーユ | 139 | |
| チーズンロール | 141 | |
| チーズバースト | 153 | |
| トリプルミルフィーユ | 162 | |
| クワトロ・ハッピー | ウルトラクリスピークラスト | 77 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 116 | |
| パンピザ | 125 | |
| ミルフィーユ | 141 | |
| チーズンロール | 143 | |
| チーズバースト | 153 | |
| トリプルミルフィーユ | 164 | |
| ガーリック・マスター | ウルトラクリスピークラスト | 85 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 124 | |
| パンピザ | 133 | |
| ミルフィーユ | 148 | |
| チーズンロール | 150 | |
| チーズバースト | 162 | |
| トリプルミルフィーユ | 171 | |
| ドミノ・デラックス | ウルトラクリスピークラスト | 85 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 124 | |
| パンピザ | 133 | |
| ミルフィーユ | 148 | |
| チーズンロール | 150 | |
| チーズバースト | 162 | |
| トリプルミルフィーユ | 171 | |
| ジェノベーゼ | ウルトラクリスピークラスト | 85 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 124 | |
| パンピザ | 133 | |
| ミルフィーユ | 152 | |
| チーズンロール | 154 | |
| チーズバースト | 163 | |
| トリプルミルフィーユ | 175 | |
| スパイシー | ウルトラクリスピークラスト | 86 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 125 | |
| パンピザ | 134 | |
| ミルフィーユ | 149 | |
| チーズンロール | 151 | |
| チーズバースト | 163 | |
| トリプルミルフィーユ | 172 | |
| クワトロ・3ハッピー | ウルトラクリスピークラスト | 87 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 127 | |
| パンピザ | 136 | |
| ミルフィーユ | 153 | |
| チーズンロール | 155 | |
| チーズバースト | 166 | |
| トリプルミルフィーユ | 176 | |
| カニグラタン | ウルトラクリスピークラスト | 88 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 127 | |
| パンピザ | 136 | |
| ミルフィーユ | 155 | |
| チーズンロール | 157 | |
| チーズバースト | 166 | |
| トリプルミルフィーユ | 178 | |
| エビマヨネーズ | ウルトラクリスピークラスト | 93 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 132 | |
| パンピザ | 141 | |
| ミルフィーユ | 156 | |
| チーズンロール | 158 | |
| チーズバースト | 170 | |
| トリプルミルフィーユ | 179 | |
| クワトロ・2ハッピー | ウルトラクリスピークラスト | 92 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 134 | |
| パンピザ | 143 | |
| ミルフィーユ | 159 | |
| チーズンロール | 161 | |
| チーズバースト | 172 | |
| トリプルミルフィーユ | 182 | |
| 高麗カルビ | ウルトラクリスピークラスト | 98 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 137 | |
| パンピザ | 146 | |
| ミルフィーユ | 165 | |
| チーズンロール | 167 | |
| チーズバースト | 179 | |
| トリプルミルフィーユ | 188 | |
| ギガ・ミート | ウルトラクリスピークラスト | 102 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 147 | |
| パンピザ | 156 | |
| ミルフィーユ | 171 | |
| チーズンロール | 173 | |
| チーズバースト | 185 | |
| トリプルミルフィーユ | 194 | |
| 炭火焼ビーフ | ウルトラクリスピークラスト | 103 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 142 | |
| パンピザ | 151 | |
| ミルフィーユ | 170 | |
| チーズンロール | 172 | |
| チーズバースト | 184 | |
| トリプルミルフィーユ | 193 | |
| クワトロ・ミートマックス | ウルトラクリスピークラスト | 104 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 150 | |
| パンピザ | 159 | |
| ミルフィーユ | 177 | |
| チーズンロール | 191 | |
| チーズバースト | 179 | |
| トリプルミルフィーユ | 200 | |
| クワトロ・ジャイアント | ウルトラクリスピークラスト | 105 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 144 | |
| パンピザ | 153 | |
| ミルフィーユ | 168 | |
| チーズンロール | 170 | |
| チーズバースト | 182 | |
| トリプルミルフィーユ | 191 | |
| 炭火焼テリヤキ | ウルトラクリスピークラスト | 116 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 155 | |
| パンピザ | 164 | |
| ミルフィーユ | 179 | |
| チーズンロール | 181 | |
| チーズバースト | 193 | |
| トリプルミルフィーユ | 202 | |
| マヨじゃが | ウルトラクリスピークラスト | 137 |
| ハンドトス(レギュラークラフト) | 176 | |
| パンピザ | 185 | |
| ミルフィーユ | 200 | |
| チーズンロール | 202 | |
| チーズバースト | 214 | |
| トリプルミルフィーユ | 223 | |
| クワトロ・カマンベールミルフィーユ | 134 | |
| クワトロ・チーズンロール | 144 |
ドミノピザ カロリーに関する傾向
生地
ウルトラクリスピークラストを選ぶと、カロリーが低め
逆にトリブルミルフィーユを選ぶと、カロリーが高めになる
ウルトラクリスピークラストは、生地が薄く、サクサクしたピザ生地です
ウルトラクリスピーの生地の間にチーズが入ってるミールフィーユです
トリプルミルフィーユは、さらにもう一層、チーズとウルトラクリスピー生地がのってます
ピザの種類
マヨネーズ系やお肉系のピザがカロリー高め
ドミノピザ ハッピーレンジのカロリーを調べた感想

カロリーが低く、お酒のつまみになるんだったら、ピザの生地はウルトラクリスピークラストがおすすめですね
私もウルトラクリスピークラストの生地は、好きでよく食べます
あと、マヨネーズ系も好きなんですけど、カロリー高いですね。。
ハッピーレンジのおすすめのピザを紹介してます
参考にどうぞ
それでは、また
スポンサーリンク
スポンサーリンク







