最近、朝マクドナルドに行く事がよくあります
ただ、カロリーって、気になる事ありませんか?
わかりやすいように、カロリーの低い順でランキングの表を作ってみました
あと、朝マックのカロリーの傾向も調べてみましたので、それも紹介します
朝マック バーガー類のカロリー低い順一覧表
朝マックのメイン 低いカロリーのベスト3
- ベーコンエッグマックサンド 292キロカロリー
- ホットケーキ 301キロカロリー
- エッグマックマフィン 311キロカロリー
1位 ベーコンエッグマックサンド

1番値段がお手頃な110円のソーセージマフィンが、1番カロリーが低いと思っていましたが違いました
朝マックのメイン カロリーの低い順一覧
低い順に並べています
商品名 | kcal(価格) |
---|---|
ベーコンエッグマックサンド | 292 (200円) |
ホットケーキ | 301 (300円) |
エッグマックマフィン | 311 (200円) |
フィレオフィッシュ | 323 (340円) |
チキンクリスプマフィン | 364 (140円) |
ソーセージマフィン | 395 (110円) |
マックグリドル ベーコンエッグ | 396 (300円) |
マックグリドル ソーセージ | 420 (150円) |
ソーセージエッグマフィン | 475 (250円) |
マックグリドル ソーセージエッグ | 550 (300円) |
ビッグブレックファスト(ハッシュポテト含む) | 659 (400円) |
メガマフィン | 695 (350円) |
ビッグブレックファスト デラックス(ハッシュポテト含む) |
960 (600円) |
2021年9月の情報です
期間限定商品は含まれていません
バンズ・パンのカロリー
マフィン

パンはハンバーガー等で使われているバンス(パン)を使ったメニューよりもマフィンの方がカロリーは高くなっています
次のバーガー類は、通常のバンスを使っています
- ベーコンエッグマックサンド
- フィレオフィッシュ
マフィンはクッキングオイルを塗るという調理過程があります
その為に、カロリーも高めになっているのかもしれませんね
マックグリドル

マフィンよりもカロリーは高いです
次のメニューからもマックグリドルの方がカロリーが高いのがわかりますね
- ソーセージマフィン 395kcal
- マックグリドル ソーセージ 420kcal
正確にはバンズ(パン)ではなく、パンケーキです
パンケーキで具材を挟んでいます
マックグリドルはメイプル風シロップが入っています
マフィンとマックグリドルの比較をしています
参考にどうぞ

パティ・肉のカロリー
ソーセージパティを使ったメニューの方がカロリー高めになっています
ソーセージパティを使っていない次のメニューは、カロリー低めです
- ベーコンエッグマックサンド

- フィレオフィッシュ
- チキンクリスプマフィン

朝マック サイドメニューのカロリー低い順一覧表
朝マックのサイドメニュー 低いカロリーのベスト3
- サイドサラダ 10キロカロリー
- ヨーグルト 59キロカロリー
- えだまめコーン 83キロカロリー
2021年9月の情報です
期間限定商品は含まれていません
1位 サイドサラダ

サイドサラダは単品以外に、朝マックのセットにて+50円で選べます
ドレッシングのカロリー
- 低カロリー玉ねぎ 7kcal
- 焙煎ごまドレッシング 101kcal
朝マックのサイドメニュー カロリーの低い順一覧
低い順に並べています
商品名 | kcal (価格) |
---|---|
サイドサラダ | 10 (280円) |
ヨーグルト | 59 (190円) |
えだまめコーン | 83 (250円) |
ハッシュポテト | 145 (130円) |
プチパンケーキ | 161 (200円) |
ホットアップルパイ | 211 (100円) |
チキンマックナゲット 5ピース | 270 (200円) |
チキンマックナゲット 15ピース | 810 (580円) |
2021年9月の情報です
朝マックのセットにて選べるサイドメニュー
- サイドサラダ(+50円)
- ハッシュポテト(+0円)
- ホットアップルパイ(+0円)
- チキンマックナゲット 5ピース(+50円)
朝マックにて注文出来るサイドメニューの種類は多いんですけど、セットを選ぶ事が多いと思います
その場合には、サイドサラダが1番カロリーが低いですね
朝マックのドリンク 低いカロリーのベスト4

- コカ・コーラ ゼロ 0キロカロリー
- 爽健美茶 0キロカロリー
- アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) 2キロカロリー
- ホットティー(ストレート)(S) 2キロカロリー
2021年9月の情報です
期間限定商品は含まれていません
朝マックのドリンクメニュー カロリーの低い順一覧
低い順に並べています
商品名 | kcal (価格) |
---|---|
コカ・コーラ ゼロ(S) | 0 (100円) |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 0 (220円) |
コカ・コーラ ゼロ(L) | 0 (250円) |
爽健美茶(S) | 0 (100円) |
爽健美茶(M) | 0 (220円) |
爽健美茶(L) | 0 (250円) |
ホットティー(ストレート)(S) | 2 (100円) |
アールグレイアイスティー(ストレート)(S) | 2 (100円) |
ホットティー(ストレート)(M) | 3 (220円) |
アールグレイアイスティー(ストレート)(M) | 3 (220円) |
アールグレイアイスティー(ストレート)(L) | 3 (250円) |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3 (250円) |
サントリー黒烏龍茶#濃いめ | 3 (250円) |
アールグレイ アイスティー(レモン)(S) | 3 (100円) |
ホットティー(レモン)(S) | 3 (100円) |
ホットティー(レモン)(M) | 4 (220円) |
アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 4 (220円) |
アールグレイ アイスティー(レモン)(L) | 4 (250円) |
プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 7 (100円) |
プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 10 (150円) |
プレミアムローストコーヒー(S) | 11 (100円) |
ホットティー(ミルク)(S) | 12 (100円) |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) | 12 (100円) |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 13 (220円) |
ホットティー(ミルク)(M) | 14 (220円) |
プレミアムロースト アイスコーヒー(L) |
14 (210円) |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) | 14 (220円) |
プレミアムローストコーヒー(M) | 20 (150円) |
アイスカフェラテ(S) | 73 (150円) |
野菜生活100(S) | 79 (150円) |
スプライト(S) | 80 (100円) |
カフェラテ(S) | 86 (150円) |
コカ・コーラ(S) | 90 (100円) |
ミニッツメイド オレンジ(S) | 92 (150円) |
Qoo すっきり白ブドウ(S) | 94 (100円) |
ミニッツメイド アップル100 | 96 (130円) |
ファンタ グレープ(S) | 101 (100円) |
ファンタ メロン(S) | 101 (100円) |
アイスカフェラテ(M) | 104 (200円) |
カフェラテ(M) | 120 (200円) |
野菜生活100(M) | 123 (240円) |
アイスキャラメルラテ(S) | 124 (210円) |
スプライト(M) | 124 (220円) |
キャラメルラテ(S) | 137 (210円) |
ミルク | 137 (190円) |
コカ・コーラ(M) | 140 (220円) |
ミニッツメイド オレンジ(M) | 143 (240円) |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146 (220円) |
アイスキャラメルラテ(M) | 154 (260円) |
ファンタ グレープ(M) | 156 (220円) |
ファンタ メロン(M) | 156 (220円) |
野菜生活100(L) | 160 (270円) |
スプライト(L) | 160 (250円) |
キャラメルラテ(M) | 171 (260円) |
コカ・コーラ(L) | 181 (250円) |
ミニッツメイド オレンジ(L) | 185 (270円) |
Qoo すっきり白ブドウ(L) | 189 (250円) |
ファンタ グレープ(L) | 202 (250円) |
ファンタ メロン(L) | 202 (250円) |
朝マック カロリーの低いセットメニュー1位
ベーコンエッグマックサンド セット
サイドメニューにて、サイドサラダを選択
- 309キロカロリー
内訳
商品名 | カロリー |
---|---|
ベーコンエッグマックサンド | 292kcal |
サイドサラダ | 10kcal |
低カロリー玉ねぎ ドレッシング | 7kcal |
爽健美茶(M) | 0kcal |
価格・値段
- 450円
サイドメニューにて、サイドサラダを選ぶ場合には、セットメニューに50円追加されます
サイドメニューにて、ハッシュポテトを選択

- 437キロカロリー
内訳
商品名 | カロリー |
---|---|
ベーコンエッグマックサンド | 292kcal |
ハッシュポテト | 145kcal |
爽健美茶(M) | 0kcal |
価格・値段
- 400円
朝マック カロリー低い順の一覧表の感想
バーガー類はソーセージパティのメニューを選ぶとカロリー高めになりますね
でも、ソーセージエッグマフィンとかのセットメニューを食べたくなる事もありますよね
セットメニューではサイドサラダを選ぶとカロリーを控えめに出来るので、おすすめです
それでは、また